
Mit jedem erfolgreichen Abschluss eines Renshi-Dao Zertifikat Levels kann sich der betreffende Teilnehmer als Nachweis dieser Qualifikation in der folgenden Absolventen Liste eintragen lassen.
| Name | Stilrichtung | Renshi-Dao Zertifikat | Schule | PLZ | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| Timo Papp | Kyusho Jutsu Ryukyu Kempo Kyusho Combatives Shotokan Ju-Jutsu Filipino Martial Arts | Level 1 | 78467 | Konstanz | |
| Günther Pfeifer | Urban Combatives Kyusho Jitsu Krav Maga Jiu Jitsu Shaolin-Tempelboxen Libre Knife Fighting | Level 1 | Günther Pfeifer | 84562 | Mettenheim Hart |
| Dieter Heinrichs | Urban Combat Silat SSBD | Level 1 | 50829 | Köln | |
| Wolfgang Jung | Shotokan-Karate | Level 1 Level 2 | Karate Gersheim | 66453 | Gersheim |
| Michael Wassermann | Level 1 Level 2 | 81541 | München | ||
| Prof. Dr. Harald Korb | Kyusho-Jitsu | Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 | Renshi-Dao | 50259 | Pulheim |
| Dr. Ann-Sophie Korb | Kyusho-Jitsu | Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 | Renshi-Dao | Glasgow | |
| Holger Schroers | Shotokan Karate American Kenpo Karate Kyusho-Jitsu | Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 | Renshi-Dao | 41066 | Mönchengladbach |
